HeadQUARTERS
Thomson Plaza
Operation Hours
Sample ID | Heading 1 |
---|---|
Monday | CLOSED |
Tuesday | 10AM-6:30PM |
Wednesday | 10AM-9PM |
Thursday | 10AM-9PM |
Friday | 10AM-9PM |
Saturday | 8AM-5:30PM |
Sunday | 8:45AM-6PM |
- 8878 8522 for Whatsapp Messages Only
Whatsapp Message Hours
Sample ID | Heading 1 |
---|---|
Monday | CLOSED |
Tuesday | 10AM-6:30PM |
Wednesday | 10AM-9PM |
Thursday | 10AM-9PM |
Friday | 10AM-9PM |
Saturday | 8AM-5:30PM |
Sunday | 8:45AM-6PM |
For Franchise Opportunities
City Square Mall
Operation Hours
Sample ID | Heading 1 |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | 12noon - 8:30pm |
Wednesday | 12noon - 8:30pm |
Thursday | 12noon - 8:30pm |
Friday | 12noon - 8:30pm |
Saturday | 8:00am - 6:00pm |
Sunday | 8:00am - 6:00pm |
Bukit Timah Plaza
Operation Hours
Sample ID | Heading 1 |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | 10:00am - 7:00pm |
Wednesday | 10:00am - 9:20pm |
Thursday | 10:00am - 7:00pm |
Friday | 10:00am - 7:00pm |
Saturday | 8:30am - 6:20pm |
Sunday | 8:45am - 3:40pm |
Vision Exchange
Operation Hours
Sample ID | Heading 1 |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | 2pm - 7.30pm |
Wednesday | 2pm - 7.30pm |
Thursday | 2pm - 7.30pm |
Friday | 2pm - 7.30pm |
Saturday | 8.30am - 7.30pm |
Sunday | 10.30am - 5.30pm |

Parkway Centre
- 1 Marine Parade Central, #05-09 Parkway Centre, Singapore 449408
- parkway@huachengeducation.com.sg
- 6970 5518
- 9669 9458 (for Whatsapp Messages Only)
Operation Hours
Sample ID | Heading 1 |
---|---|
Monday | CLOSED |
Tuesday | CLOSED |
Wednesday | 10:30AM - 7PM |
Thursday | CLOSED |
Friday | CLOSED |
Saturday | 8:45AM - 5PM |
Sunday | 8:45AM - 5PM |
Junction Nine
Operation Hours
Sample ID | Heading 1 |
---|---|
Monday | closed |
Tuesday | 1:00pm - 9:00pm |
Wednesday | 1:00pm - 9:00pm |
Thursday | 1:00pm - 9:00pm |
Friday | 1:00pm - 9:00pm |
Saturday | 8:30am - 6:30pm |
Sunday | 8:30am - 6:30pm |
The Midtown
Operation Hours
Sample ID | Heading 1 |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | 10:00am - 7:00pm |
Thursday | 2:30pm - 9:30pm |
Friday | 2:30pm - 9:30pm |
Saturday | 8:00am - 6:30pm |
Sunday | 8:00am - 6:30pm |
Oasis Terraces
Operation Hours
Sample ID | Heading 1 |
---|---|
Monday | CLOSED |
Tuesday | CLOSED |
Wednesday | 1PM-9PM |
Thursday | 1PM-9PM |
Friday | 1PM-8:30PM |
Saturday | 8AM-4:30PM |
Sunday | 8:45AM-5:30PM |
- 8878 8522 for Whatsapp Messages Only
Whatsapp Message Hours
Sample ID | Heading 1 |
---|---|
Monday | CLOSED |
Tuesday | 10AM-6:30PM |
Wednesday | 10AM-9PM |
Thursday | 10AM-9PM |
Friday | 10AM-9PM |
Saturday | 8AM-5:30PM |
Sunday | 8:45AM-6PM |
Rivervale CC
OPERATION HOURS
Sample ID | Heading 1 |
---|---|
Monday | CLOSED |
Tuesday | CLOSED |
Wednesday | 1PM - 9PM |
Thursday | 11AM - 7:30PM |
Friday | 12:30PM - 9:30PM |
Saturday | 8:45AM - 6PM |
Sunday | 8:45AM - 5PM |
- 8878 8522 for Whatsapp Messages Only
Whatsapp Message Hours
Sample ID | Heading 1 |
---|---|
Monday | CLOSED |
Tuesday | 10AM-6:30PM |
Wednesday | 10AM-9PM |
Thursday | 10AM-9PM |
Friday | 10AM-9PM |
Saturday | 8AM-5:30PM |
Sunday | 8:45AM-6PM |
Eastpoint Mall
Operation Hours
Sample ID | Heading 1 |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | 1:00pm - 9:30pm |
Thursday | 1:00pm - 9:30pm |
Friday | 1:00pm - 9:30pm |
Saturday | 9:00am - 6:30pm |
Sunday | 9:00am - 6:30pm |
Century Square
Operation Hours
Sample ID | Heading 1 |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | 10:00am - 7:00pm |
Wednesday | 10:00am - 7:00pm |
Thursday | 10:00am - 7:00pm |
Friday | 10:00am - 7:00pm |
Saturday | 8:15am - 5:30pm |
Sunday | 8:15am - 3:30pm |
Pasir Ris Loyang Point
Operation Hours
Sample ID | Heading 1 |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | 1:00pm - 8:30pm |
Wednesday | 1:00pm - 7:00pm |
Thursday | 1:00pm - 7:00pm |
Friday | 1:00pm - 8:00pm |
Saturday | 10:00am - 6:00pm |
Sunday | 10:00am - 6:00pm |